歡迎訪問寶雞寶雞寶冶鈦鎳制造有限責(zé)任公司網(wǎng)站

鈦及鈦合金力學(xué)性能

鈦及鈦合金力學(xué)性能
牌號
室溫力學(xué)性能, 不小于
高溫力學(xué)性能, 不小于
抗拉強(qiáng)度σb MPa 屈服強(qiáng)度σ0.2
MPa
伸長率δ5 % 收縮率ψ % 沖擊值αk J/cm2 試驗溫度 ℃ 抗拉強(qiáng)度σb MPa 持久強(qiáng)度σ100 MPa
TA1 343 275 25 50 --
TA2 441 373 20 40 --
TA3 539 461 15 35 --
TA5 686 -- 15 40 58.8
TA6 686 -- 10 27 29.4 350 422 392
TA7 785 -- 10 27 29.4 350 490 441
TC1 588 -- 15 30 44.1 350 343 324
TC2 686 -- 12 30 39.2 350 422 392
TC4 902 824 10 30 39.2 400 618 569
TC6 981 -- 10 23 29.4 400 736 667
TC9 1059 -- 9 25 29.4 500 785 588
TC10 1030 -- 12 25~30 34.3 400 834 785
TC11 1030 -- 10 30 29.4 500 686 588
精品亚洲AⅤ无码午夜在线网站,国产 日韩 另类 视频一区,最近手机中文字幕大全,漂亮美人妻中出中文字幕 亚洲一级毛片无码乱码